Ausgewählte Konzernkennzahlen // in T€
Finanzkennzahlen | 2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2009 | Veränderung |
Umsatzerlöse | 382.810 | 227.085 | 68,6% |
EBITDA | 77.790 | 61.100 | 27,3% |
EBIT | 56.369 | 45.544 | 23,8% |
EBIT in % vom Umsatz | 14,7 | 20,1 | -5,3%-Punkte |
Konzerngewinn | 29.532 | 27.905 | 5,8% |
| 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 | Veränderung |
Umsatzerlöse | 608.389 | 403.351 | 50,8% |
Auslandsquote (in %) | 32,6 | 38,1 | -5,5%-Punkte |
EBITDA | 121.746 | 113.583 | 7,2% |
EBIT | 81.162 | 83.317 | -2,6% |
EBIT in % vom Umsatz | 13,3 | 20,7 | -7,3%-Punkte |
Capital Employed (Stichtag)* | 1.257.946 | 989.871 | 27,1% |
ROCE** (in %) | 6,5 | 8,4 | -2,0%-Punkte |
Konzerngewinn | 34.810 | 51.688 | -32,7% |
Konzerngewinn in % vom Umsatz | 5,7 | 12,8 | -7,1%-Punkte |
Bilanzsumme | 2.820.900 | 2.153.670 | 31,0% |
Eigenkapital | 896.867 | 859.958 | 4,3% |
Eigenkapitalquote (in %) | 31,8 | 39,9 | -8,1%-Punkte |
Eigenkapitalrendite (in %) | 3,9 | 6,0 | -2,1%-Punkte |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 138.541 | -100.751 | k.A. |
Nettoliquidität*** | -392.393 | -161.076 | 143,6% |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 114.093 | 135.909 | -16,1% |
| |||
Mitarbeiter (Stichtag) | 2.149 | 1.905 | 12,8% |
davon Auszubildende (Stichtag) | 70 | 68 | 2,9% |
Personalaufwandsquote (in %) | 9,7 | 10,4 | -0,7%-Punkte |
Umsatz pro Mitarbeiter (in T€) | 283 | 212 | 33,7% |
EBIT pro Mitarbeiter (in T€) | 38 | 44 | -13,6% |
* Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen abzgl. abgegrenzter Investitionszuwendungen und zzgl. Nettoumlaufvermögen ohne ** EBIT/Capital Employed *** flüssige Mittel und sonstige finanzielle Vermögenswerte abzgl. Finanzschulden | |||
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!


