Kennzahlen zur SolarWorld Aktie
Prime Standard/TecDAX | 1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 |
Aktienanzahl | 111,72 Mio. | 111,72 Mio. |
Marktkapitalisierung per 30. Juni | 1,0 Mrd. € | 1,9 Mrd. € |
Durchschnittliches Handelsvolumen (12 Monate) | 1,6 Mio. Stück | 1,6 Mio. Stück |
Ergebnis je Aktie | 0,31 € | 0,46 € |
Tiefstkurs | 7,99 € | 12,24 € |
Höchstkurs | 16,61 € | 23,78 € |
Jahreseröffnungskurs | 15,20 € | 15,60 € |
Schlusskurs per 30. Juni | 9,16 € | 16,72 € |
Entwicklung in Prozent seit Jahresbeginn | -39,7 % | +7,2 % |
ISIN (International Securities Identification Number) DE0005108401
WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) 510840
Börsenkürzel SWV
Ihr Feedback
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!


