Gewinn- und Verlustrechnung für das 1. Halbjahr 2010 // in T€
1. Halbjahr 2010 | 1. Halbjahr 2009 | ||
1. | Umsatzerlöse | 608.389 | 403.351 |
2. | Bestandsveränderung Erzeugnisse | -5.855 | 85.850 |
3. | Aktivierte Eigenleistungen | 490 | 441 |
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 35.852 | 25.891 |
5. | Materialaufwand | -391.349 | -302.740 |
6. | Personalaufwand | -58.472 | -50.830 |
7. | Abschreibungen | -40.584 | -30.266 |
8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -67.309 | -48.380 |
9. | Operatives Ergebnis | 81.162 | 83.317 |
10. | Finanzergebnis | -20.874 | -12.859 |
11. | Ergebnis vor Ertragsteuern | 60.288 | 70.458 |
12. | Ertragsteuern | -25.478 | -18.770 |
13. | Konzerngewinn | 34.810 | 51.688 |
davon entfallen auf: | 34.812 | 51.688 | |
14. | Ergebnis je Aktie | ||
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien (in 1.000) | 110.827 | 111.720 | |
Konzerngewinn (in €) | 0,31 | 0,46 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das 2. Quartal 2010 // in T€
2. Quartal 2010 | 2. Quartal 2009 | ||
1. | Umsatzerlöse | 382.810 | 227.085 |
2. | Bestandsveränderung Erzeugnisse | -34.633 | 14.114 |
3. | Aktivierte Eigenleistungen | 196 | 0 |
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 17.579 | 20.807 |
5. | Materialaufwand | -217.975 | -152.012 |
6. | Personalaufwand | -31.034 | -24.651 |
7. | Abschreibungen | -21.421 | -15.556 |
8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -39.153 | -24.243 |
9. | Operatives Ergebnis | 56.369 | 45.544 |
10. | Finanzergebnis | -7.874 | -10.052 |
11. | Ergebnis vor Ertragsteuern | 48.495 | 35.492 |
12. | Ertragsteuern | -18.963 | -7.587 |
13. | Konzerngewinn | 29.532 | 27.905 |
davon entfallen auf: | 29.534 | 27.905 | |
14. | Ergebnis je Aktie | ||
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien (in 1.000) | 110.827 | 111.720 | |
Konzerngewinn (in €) | 0,27 | 0,25 |
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!

